2025 RESULT / 2025年大会結果
出走 | 完走 | 完走率 | 平均タイム | 記録 | |
フルマラソン 男子 | 39 | 35 | 89.7% | 6:39:58 | Download |
フルマラソン 女子 | 7 | 5 | 71.4% | 5:49:42 | Download |
ハーフマラソン 男子 | 44 | 40 | 90.1% | 3:34:19 | Download |
ハーフマラソン 女子 | 28 | 27 | 96.4% | 3:49:17 | Download |
10K 男子 | 12 | 12 | 100% | 2:24:24 | Download |
10K 女子 | 21 | 21 | 100% | 2:54:10 | Download |
5K 男子 | 7 | 7 | 100% | 2:09:10 | Download |
5K 女子 | 16 | 16 | 100% | 2:08:36 | Download |
TOTAL | 174 | 163 | 93.7% |
2024Autumn RESULT / 2024秋年大会結果
出走 | 完走 | 完走率 | 平均タイム | 記録 | |
フルマラソン 男子 | 8 | 8 | 100% | 6:25:30 | Download |
フルマラソン 女子 | 7 | 6 | 85.7% | 6:24:29 | Download |
ハーフマラソン 男子 | 15 | 15 | 100% | 3:16:05 | Download |
ハーフマラソン 女子 | 10 | 9 | 90.0% | 3:55:23 | Download |
10K 男子 | 8 | 8 | 100% | 2:55:55 | Download |
10K 女子 | 10 | 10 | 100% | 3:02:32 | Download |
5K 男子 | – | – | – | 測定なし | Download |
5K 女子 | – | – | – | 測定なし | Download |
TOTAL | 58 | 56 | 96.6% |
2024 RESULT / 2024年大会結果
出走 | 完走 | 完走率 | 平均タイム | 記録 | |
フルマラソン 男子 | 19 | 19 | 100% | 8:16:05 | Download |
フルマラソン 女子 | 12 | 12 | 100% | 8:29:53 | Download |
ハーフマラソン 男子 | 19 | 19 | 100% | 3:44:16 | Download |
ハーフマラソン 女子 | 10 | 10 | 100% | 3:37:22 | Download |
10K 男子 | 7 | 7 | 100% | 2:03:40 | Download |
10K 女子 | 3 | 3 | 100% | 2:11:31 | Download |
5K 男子 | 2 | 2 | 100% | 1:45:30 | Download |
5K 女子 | 5 | 3 | 100% | 1:39:48 | Download |
TOTAL | 77 | 77 | 100% |
2019 RESULT / 2019年大会結果
出走 | 完走 | 完走率 | 平均タイム | 記録 | |
フルマラソン 男子 | 84 | 81 | 96.4% | 7:27:47 | Download |
フルマラソン 女子 | 29 | 28 | 96.6% | 7:50:15 | Download |
ハーフマラソン 男子 | 48 | 48 | 100% | 3:30:15 | Download |
ハーフマラソン 女子 | 38 | 39 | 97.4% | 4:17:48 | Download |
10K 男子 | 16 | 16 | 100% | 2:26:50 | Download |
10K 女子 | 34 | 34 | 100% | 2:42:27 | Download |
5K 男子 | 13 | 13 | 100% | 1:22:54 | Download |
5K 女子 | 14 | 14 | 100% | 1:13:06 | Download |
TOTAL | 276 | 273 | 98.9% |
※5kmは手動計測のため記録されていない方がいらっしゃいます。
2018 RESULT / 2018年大会結果
出走 | 完走 | 完走率 | 平均タイム | 記録 | |
フルマラソン 男子 | 80 | 64 | 80.0% | 8:19:51 | Download |
フルマラソン 女子 | 22 | 17 | 77.3% | 8:40:20 | Download |
ハーフマラソン 男子 | 29 | 26 | 89.7% | 4:03:58 | Download |
ハーフマラソン 女子 | 28 | 26 | 92.9% | 4:41:54 | Download |
10K 男子 | 14 | 14 | 100% | 2:04:14 | Download |
10K 女子 | 21 | 21 | 100% | 2:35:03 | Download |
5K 男子 | 12 | 12 | 100% | 2:11:23 | Download |
5K 女子 | 11 | 11 | 100% | 3:00:55 | Download |
TOTAL | 217 | 191 | 88.0% |
※10kmは計測とコース誘導の不備により7km地点での記録となっています。
2017 RESULT / 2017年大会結果
出走 | 完走 | 完走率 | 平均タイム | 記録 | |
フルマラソン 男子 | 60 | 27 | 45.0% | 8:41:20 | Download |
フルマラソン 女子 | 20 | 4 | 20.0% | 9:13:47 | Download |
ハーフマラソン 男子 | 48 | 43 | 90.0% | 6:10:24 | Download |
ハーフマラソン 女子 | 28 | 24 | 85.7% | 6:35:10 | Download |
10K 男子 | 16 | 16 | 100% | 2:18:57 | Download |
10K 女子 | 12 | 12 | 100% | 2:14:55 | Download |
5K 男子 | 11 | 11 | 100% | 1:05:42 | Download |
5K 女子 | 13 | 13 | 100% | 1:10:03 | Download |
TOTAL | 208 | 150 | 72.1% |
2016 RESULT / 2016年大会結果
出走 | 完走 | 完走率 | 平均タイム | 記録 | |
フルマラソン 男子 | 48 | 15 | 31.3% | 8:16:03 | Download |
フルマラソン 女子 | 9 | 1 | 11.1% | 8:31:03 | Download |
ハーフマラソン 男子 | 16 | 12 | 75.0% | 5:45:30 | Download |
ハーフマラソン 女子 | 12 | 4 | 33.3% | 5:54:18 | Download |
10K 男子 | 5 | 5 | 100% | 2:03:25 | Download |
10K 女子 | 12 | 11 | 91.7% | 2:34:14 | Download |
5K 男子 | 7 | 7 | 100% | 1:12:30 | Download |
5K 女子 | 8 | 8 | 100% | 2:07:14 | Download |
TOTAL | 117 | 63 | 53.8% |
2015 RESULT / 2015年大会結果
出走 | 完走 | 完走率 | 平均タイム | 記録 | |
フルマラソン 男子 | 90 | 64 | 71.1% | 8:39:42 | Download |
フルマラソン 女子 | 34 | 21 | 61.8% | 8:43:45 | Download |
ハーフマラソン 男子 | 74 | 61 | 82.4% | 4:36:37 | Download |
ハーフマラソン 女子 | 84 | 47 | 56.0% | 6:03:15 | Download |
10K 男子 | 26 | 23 | 88.5% | 3:45:28 | Download |
10K 女子 | 39 | 37 | 94.9% | 3:28:28 | Download |
5K 男子 | 11 | 10 | 90.9% | 1:42:37 | Download |
5K 女子 | 17 | 16 | 94.1% | 2:24:34 | Download |
TOTAL | 375 | 279 | 74.4% |
2014 RESULT / 2014年大会結果
出走 | 完走 | 完走率 | 平均タイム | 記録 | |
フルマラソン 男子 | 133 | 115 | 86.5% | 9:18:31 | Download |
フルマラソン 女子 | 55 | 43 | 78.2% | 9:25:10 | Download |
ハーフマラソン 男子 | 122 | 122 | 100% | 6:44:38 | Download |
ハーフマラソン 女子 | 111 | 111 | 100% | 6:56:47 | Download |
10K 男子 | 17 | 17 | 100% | 2:46:50 | Download |
10K 女子 | 36 | 36 | 100% | 2:56:56 | Download |
10K ウォーキング | 1 | 1 | 100% | 2:11:00 | Download |
5K 男子 | 13 | 13 | 100% | 2:14:53 | Download |
5K 女子 | 14 | 14 | 100% | 1:45:18 | Download |
TOTAL | 502 | 482 | 96.0% |